Autolok™ by OPW represents the most significant development in quick-disconnect cam and groove coupling design. It utilizes a patented locking arm design that ensures the arms are locked automatically when closed. Opening is a simple matter of tugging the finger rings™, eliminating the use of clips, pins or buttons.
If operator safety and fluid integrity are important to your business: specify authentic OPW AUTOLOK™ quick couplings, recognized as the industry’s safest and sturdiest cam and groove coupling system.
Only the original Autolok™ quick couplers come with the patented smooth-action arms to ensure hassle free operation. Always specify authentic OPW Autolok™ to ensure safety, cleanliness and reliability.
AL = aluminium BR = bronze SS = 316 Stainless Steel PP = polypropylene
| mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| inch | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| AL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – |
| PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
with hose shank
| mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| inch | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| AL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SS | – | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – |
| PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
with hose shank for use with reusable hoseclamps to DIN2817
| mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| inch | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| AL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SS | – | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – |
| PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
with female thread
| mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| inch | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| AL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – |
| PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
with Thread Gasket (DIN2828)
| mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| inch | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| AL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – |
| PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| inch | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| AL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SS | –* | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – |
| PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
*3/4 is suitable for 1/2
| mm | inch | A | B | C | D | E |
| 15 | 0.5 | 48 | 12 | 42 | 2.3 | 21.3 |
| 20 | 0.75 | 48 | 12 | 42 | 2.6 | 26.9 |
| 25 | 1 | 62 | 21 | 46 | 2.6 | 33.7 |
| 32 | 1.25 | 71 | 22 | 58 | 2.6 | 42.4 |
| 40 | 1.5 | 72 | 22 | 66 | 2.6 | 48.3 |
| 50 | 2 | 78 | 26 | 79 | 2.9 | 60.3 |
| 65 | 2.5 | 79 | 22 | 89 | 2.9 | 76.1 |
| 80 | 3 | 90 | 33 | 110 | 3.2 | 88.9 |
| 100 | 4 | 98 | 39 | 141 | 3.6 | 114.3 |
| <---------------Dimensions in MM-----------> | ||||||
| mm | inch | A | B | 0C | D | 0E | F |
| 15 | 0.5 | 48 | 12 | 42 | 1.6 | 21.3 | 7 |
| 20 | 0.75 | 48 | 12 | 42 | 1.6 | 26.9 | 7 |
| 25 | 1 | 62 | 21 | 46 | 2 | 33.7 | 7 |
| 32 | 1.25 | 71 | 22 | 58 | 2 | 42.4 | 7 |
| 40 | 1.5 | 72 | 22 | 66 | 2 | 48.3 | 7 |
| 50 | 2 | 78 | 26 | 79 | 2 | 60.3 | 8 |
| 65 | 2.5 | 79 | 22 | 89 | 2.3 | 76.1 | 10 |
| 80 | 3 | 90 | 33 | 110 | 2.3 | 88.9 | 10 |
| 100 | 4 | 98 | 39 | 141 | 2.6 | 114.3 | 12 |
| <---------------Dimensions in MM-----------> | |||||||
| mm | inch | 0k | 0D | h | n | 0d |
| 15 | 0.5 | 65 | 95 | 14 | 4 | 14 |
| 20 | 0.75 | 75 | 105 | 16 | 4 | 14 |
| 25 | 1 | 85 | 115 | 16 | 4 | 14 |
| 32 | 1.25 | 100 | 140 | 16 | 4 | 18 |
| 40 | 1.5 | 110 | 150 | 16 | 4 | 18 |
| 50 | 2 | 125 | 165 | 18 | 4 | 18 |
| 65 | 2.5 | 145 | 185 | 18 | 4 | 18 |
| 80 | 3 | 160 | 200 | 20 | 8 | 18 |
| <---------------Dimensions in MM-----------> | ||||||
| mm | inch | 0k | 0D | h | n | 0d |
| 15 | 0.5 | 60.5 | 88.9 | 11.2 | 4 | 15.7 |
| 20 | 0.75 | 69.9 | 98.6 | 12.7 | 4 | 15.7 |
| 25 | 1 | 79.2 | 108 | 14.2 | 4 | 15.7 |
| 32 | 1.25 | 88.9 | 117.3 | 15.7 | 4 | 15.7 |
| 40 | 1.5 | 98.6 | 127 | 17.5 | 4 | 15.7 |
| 50 | 2 | 102.7 | 152.4 | 19.1 | 4 | 19.1 |
| 65 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 80 | 3 | 152.4 | 190.5 | 23.9 | 4 | 19.1 |
| <---------------Dimensions in MM-----------> | ||||||
AL = aluminium BR = bronze SS = 316 Stainless Steel PP = polypropylene
| mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| inch | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| AL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – |
| PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
with hose shank
| mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| inch | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| AL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SS | – | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – |
| PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
with hose shank for use with reusable hoseclamps to DIN2817
| mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| inch | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| AL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SS | – | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – |
| PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
with female thread
| mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| inch | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| AL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – |
| PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
with Thread Gasket (DIN2828)
| mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| inch | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| AL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – |
| PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| inch | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| AL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SS | –* | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – |
| PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
*3/4 is suitable for 1/2
| mm | inch | A | B | C | D | E |
| 15 | 0.5 | 48 | 12 | 42 | 2.3 | 21.3 |
| 20 | 0.75 | 48 | 12 | 42 | 2.6 | 26.9 |
| 25 | 1 | 62 | 21 | 46 | 2.6 | 33.7 |
| 32 | 1.25 | 71 | 22 | 58 | 2.6 | 42.4 |
| 40 | 1.5 | 72 | 22 | 66 | 2.6 | 48.3 |
| 50 | 2 | 78 | 26 | 79 | 2.9 | 60.3 |
| 65 | 2.5 | 79 | 22 | 89 | 2.9 | 76.1 |
| 80 | 3 | 90 | 33 | 110 | 3.2 | 88.9 |
| 100 | 4 | 98 | 39 | 141 | 3.6 | 114.3 |
| <---------------Dimensions in MM-----------> | ||||||
| mm | inch | A | B | 0C | D | 0E | F |
| 15 | 0.5 | 48 | 12 | 42 | 1.6 | 21.3 | 7 |
| 20 | 0.75 | 48 | 12 | 42 | 1.6 | 26.9 | 7 |
| 25 | 1 | 62 | 21 | 46 | 2 | 33.7 | 7 |
| 32 | 1.25 | 71 | 22 | 58 | 2 | 42.4 | 7 |
| 40 | 1.5 | 72 | 22 | 66 | 2 | 48.3 | 7 |
| 50 | 2 | 78 | 26 | 79 | 2 | 60.3 | 8 |
| 65 | 2.5 | 79 | 22 | 89 | 2.3 | 76.1 | 10 |
| 80 | 3 | 90 | 33 | 110 | 2.3 | 88.9 | 10 |
| 100 | 4 | 98 | 39 | 141 | 2.6 | 114.3 | 12 |
| <---------------Dimensions in MM-----------> | |||||||
| mm | inch | 0k | 0D | h | n | 0d |
| 15 | 0.5 | 65 | 95 | 14 | 4 | 14 |
| 20 | 0.75 | 75 | 105 | 16 | 4 | 14 |
| 25 | 1 | 85 | 115 | 16 | 4 | 14 |
| 32 | 1.25 | 100 | 140 | 16 | 4 | 18 |
| 40 | 1.5 | 110 | 150 | 16 | 4 | 18 |
| 50 | 2 | 125 | 165 | 18 | 4 | 18 |
| 65 | 2.5 | 145 | 185 | 18 | 4 | 18 |
| 80 | 3 | 160 | 200 | 20 | 8 | 18 |
| <---------------Dimensions in MM-----------> | ||||||
| mm | inch | 0k | 0D | h | n | 0d |
| 15 | 0.5 | 60.5 | 88.9 | 11.2 | 4 | 15.7 |
| 20 | 0.75 | 69.9 | 98.6 | 12.7 | 4 | 15.7 |
| 25 | 1 | 79.2 | 108 | 14.2 | 4 | 15.7 |
| 32 | 1.25 | 88.9 | 117.3 | 15.7 | 4 | 15.7 |
| 40 | 1.5 | 98.6 | 127 | 17.5 | 4 | 15.7 |
| 50 | 2 | 102.7 | 152.4 | 19.1 | 4 | 19.1 |
| 65 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 80 | 3 | 152.4 | 190.5 | 23.9 | 4 | 19.1 |
| <---------------Dimensions in MM-----------> | ||||||
Reach Out to Our Customer Support Team for Prompt Assistance and Answers to Any Questions or Concerns You May Have
Contact Us for Technical Support on Your Projects and Resolving Any Technical Issues You Encounter
Locate a Nearby Distributor for Replacement Parts
Product Information request form to find the right solution